Tijdens de afsluitende wedstrijd van het indoorseizoen namen een aantal atleten de gelegenheid te baat om hun PR's nog wat scherper te stellen. En hoe! Dacht je dat de snelle jongens Maxime en Jan  met hun scherpe tijd van 8.93 gelopen op 9 februari reeds aan het eind van hun latijn waren, dan deden ze er nu nog een schepje bovenop: tweedejaars Maxime staat met 8,80 op de elfde plaats in de nationale ranglijsten, eerstejaars Jan heeft voortaan zijn stek op de 14de plaats in een tijd van 8,87 en moet slechts één andere eerstejaars voor zich dulden.

Opvallend: van de 7 deelnemende pupillen wisten er liefst 6 de kogel verder te werpen dan ooit voordien! Met een foutloos parcours - waaronder drie PR's - wist Maxime brons te halen bij de pupillen jongens.

In de jongste categorie werd Jonas derde in zijn reeks 600m in een knappe tijd van 2:18.00.



Jonas 60m 11.33 - 600m 2:18.00 - kogel 3m58 - ver 2m53 - 4K 693P
Arne 60m 10.93 (PR) - 600m 2:31.55 - kogel 4m72 - ver 2m74 (PR) - 4K 723P

Luca 60m 9.59 - 1000m 4:03.25 - ver 3m36 - kogel 6m61 (PR) - 4K 1416P (PR)
Hazel 60m 10.57 - 1000m 4:20.97 - ver 2m66 - kogel 4m63 (PR) - 4K 840P

Robin 60m 9.91 - 1000m 3:47.93 - ver 3m13 - kogel 5m32 (PR) - 4K 1324P (PR)
Maxime 60m 8.80 (PR) - 1000m 3:33.82 - ver 3m89 (PR) - kogel 6m22 (PR) - 4K 1953P (PR)
Jan 60m 8.87 (PR) - 1000m 3:43.06 - ver 4m11 - kogel 5m74 (PR) - 4K 1862P (PR)
Cédric 60m 9.20 (PR) - 1000m 3:43.59 - ver 3m57 - kogel 6m66 (PR) - 4K 1705P (PR)
Cas 60m 9.38 - 1000m 3:57.80 - ver 3m68 (PR) - kogel 6m50 - 4K 1567P (PR)

Daan 60m 9.29 (PR) - 1000m 4:03.26 - hoog 1m28 - ver 3m37 - kogel 5m92 - 5K 1894P

Resultaten